

Ferienhaus Country Club - Rovinj (ID: 43909)
Preis auf Anfrage
Vermieter spricht:
Englisch
|
Bisherige Buchungen: 1
|
Aktualisierung: vor 6 Monaten
Beschreibung
bung.3 | 1 x | Keine Angabe | ||
bung.5 | 1 x | Keine Angabe | ||
bungalow2 | 1 x | Keine Angabe | ||
studio | 1 x | Keine Angabe | ||
fewo | 1 x | Keine Angabe | ||
3sterne | 1 x | Keine Angabe | ||
Bungalow1 | 1 x | Keine Angabe | ||
bung.4 | 1 x | Keine Angabe | ||
Sonder angebote zu bestimmten Terminen: Mai,Juni bis 14. Juli und ab 18.08.2007.ganz september je nach Aufenthaltslaenge 10% Ermaessigung!!
Ausstattung
Urlaubsart
| Familienreisen Sporturlaub | Wanderreisen Naturreisen | Ruhig &
Abgelegen |
Allgemein
| Seniorengeeignet Barrierefrei | Haustiere erlaubt |
Service & Ausstattung - Außenbereich
| Gartenmöbel Parkplatz | Grillplatz Garten | Außenpool |
Service & Ausstattung - Innenbereich
| TV |
Sporturlaub - Sommeraktivitäten
| Tischtennis |
Entfernungen
| 200 m zum Restaurant 150 m zum Supermarkt 400 m zum Bahnhof 40 km zum Flughafen | 6 km zum Tennisplatz 250 m zum Stadtzentrum 6 km zum Strand |
Bilder
Buchen
bung.3 | Erdgeschoss,Garten,idylisch,ruhige lage,Sat-Tv,Klimaanlage,ideal fuer Kinder,Im Dorf,Grill vorhanden.... | 1 x | Keine Angabe | |||
bung.5 | Im Dorf,ruhige lage,idylisch,Erdgeschoss,ideal fuer Kinder,Klimaanlage,Sat-Tv,Grill vorhanden.... | 1 x | Keine Angabe | |||
bungalow2 | Erdgeschoss,im Dorf,ruhige lage,ideal fuer Kinder,Sat-Tv,Klimaanlage,idylisch,Grill vorhanden.... | 1 x | Keine Angabe | |||
studio | 35m2,1.OG,Balkon,Sat-Tv,Klimaanlage,gute Ausstattung,ruhige lage im Dorf.... | 1 x | Keine Angabe | |||
fewo | 50m2,1.OG,Badezimmer 2,Balkon,Sat-TV,Klimaanlage,Garten,ruhige lage im Dorf.... | 1 x | Keine Angabe | |||
3sterne | bungalows mit terasse,Klimaanlage... | 1 x | Keine Angabe | |||
Bungalow1 | Erdgeschoss,ruhige lage,idylisch,im Dorf,Garten,Klimaanlage,Sat-Tv,Grill vorhanden.... | 1 x | Keine Angabe | |||
bung.4 | Im Dorf,ruhige lage,ideal fuer Kinder,Garten,Klimaamlage,Sat-Tv, Grill vorhanden, Erdgeschoss.... | 1 x | Keine Angabe | |||
















