- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Budapest

| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 75 bis 97 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 51 bis 113 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 43 bis 65 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 43 bis 113 € |

| Suite(2 Betten) | 1 x | 194 bis 216 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 66 bis 91 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 66 bis 97 € | ||
| Doppelzimmer - De Luxe(2 Betten) | 1 x | 105 bis 113 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 75 bis 110 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 44 bis 123 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 35 bis 106 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 56 bis 176 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 65 bis 323 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 62 bis 176 € |

| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 130 bis 220 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 78 bis 182 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 91 bis 194 € |

| 1 x |

| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 94 bis 109 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 61 bis 74 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 69 bis 81 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 56 bis 77 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 100 bis 109 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 102 bis 109 € |

| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 39 bis 151 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 30 bis 121 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 27 bis 91 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 38 bis 80 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 38 bis 89 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 57 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 50 bis 107 € |