- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Prag

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 43 bis 97 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 44 bis 87 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 34 bis 66 € | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 58 bis 108 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 55 bis 213 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 61 bis 219 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 55 bis 219 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 45 bis 213 € |

| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 102 bis 159 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 113 bis 165 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 101 bis 152 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 100 bis 138 € | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 141 bis 183 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 45 bis 213 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 50 bis 219 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 36 bis 71 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 49 bis 92 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 33 bis 61 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 47 bis 89 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 58 bis 102 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 55 bis 95 € |

| Zimmer 3 Betten(3 Betten) | 1 x | 45 bis 67 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer - Economy(2 Betten) | 1 x | 34 bis 53 € | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 28 bis 51 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 37 bis 61 € | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 52 bis 71 € |

| 1 x |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 27 bis 60 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 32 bis 63 € | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 44 bis 93 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 34 bis 74 € |