- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Bayern

| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe | ||
| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe |

| 2 x | 7 |

| 5 x |

| Appartement | 15 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 25 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FEWO | 10 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| DZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| SUI | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ_PAN | 1 x | Keine Angabe |

| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 69 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer Komfort | 8 x | Keine Angabe |

| FeHa Nr. 106 | 5 x | Keine Angabe | ||
| FeHa Nr.115 | 1 x | Keine Angabe |

| Typ B | 5 x | Keine Angabe | ||
| Typ A | 5 x | Keine Angabe | ||
| C | 2 x | 8 | Keine Angabe |

| 15 x |