- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Niedersachsen

| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe |

| 4-Bettzimmer | 3 x | 22 €
pro Person & Nacht | ||
| 2-Bettzimmer | 11 x | 22 | 22 €
pro Person & Nacht | |
| Einzelzimmer | 5 x | 28 €
pro Person & Nacht | ||
| 3-Bettzimmer | 8 x | 22 €
pro Person & Nacht |

| 1 x |

| Ferienwohnung 2. OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung EG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung 1. OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 5 | 1 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ferienwohnung Nr. 3 | 1 x | Keine Angabe |

| 7 x |

| 1 x |

| 25 x | 25 |

| 1 x |

| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe |

| FeWo | 1 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Nordsee | 1 x | Keine Angabe | ||
| Nordseehaus | 1 x | Keine Angabe |

| 6 x |

| EZ | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 6 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| Castanea Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Appartement Birdie | 4 x | 49 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appartement Par | 2 x | Keine Angabe |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe |

| Apartm | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 5 x | 10 | 23 €
pro Objekt & Nacht | |
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZmB | 5 x | 10 | Keine Angabe |

| 1 x |

| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| Wohnung A | 1 x | Keine Angabe | ||
| Wohnung B | 1 x | 25 bis 49 € |