- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Europa

| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| Familienbungalow | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 7 x | Keine Angabe | ||
| Bungalow für 2 Personen | 3 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe |

| 2 x |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht |

| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € | ||
| Einzelzimmer | 1 x | 65 bis 143 € |

| DZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FAAP | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 5 x | 138 bis 164 € pro Person & Nacht | ||
| Juniorsuite | 3 x | 148 bis 172 € | ||
| Einzelzimmer | 3 x | 69 bis 81 € |

| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe | ||
| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe |