- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| 3 x | 106 |

| 1 x |

| Vo 5 + 4a | 1 x | 7 | 97 bis 140 € pro Objekt & Nacht | |
| VO 3 | 1 x | 46 bis 92 € | ||
| VO 2 | 1 x | 35 bis 56 € |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| apart | 1 x | 80 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| 1 x |

| DZ | 6 x | 66 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 3 x | Keine Angabe |

| 1 x | 25 |