
| FeWo 1 | 1 x | 50 bis 85 € pro Objekt und Tag | ||
| FeWo 4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 3 | 1 x | Keine Angabe |

| Fünfbettzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung | 2 x | Keine Angabe | ||
| Vierbettzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Sechsbettzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe |

| 3 x | 8 |

| 1 x |

| 1 x |

| FeWo EG | 1 x | 52 € pro Objekt und Tag | ||
| FeWo 2.OG | 1 x | 47 € |

| 1 x |

| 1 x | 20 |

| 1 x |