- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Bayern

| FeWo 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 5 | 1 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 2.OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo EG | 1 x | Keine Angabe |

| 5 x |

| FW 1 rollst.ger. | 1 x | 51 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FW 4+5 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FW 2+3 | 2 x | 49 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe |

| 3 x |

| Ferienhaus | 1 x | 80 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Unterkunft | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung | 1 x | Keine Angabe | ||
| apartment | 1 x | Keine Angabe |

| 2 x | 7 |

| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 15 x | 30 €
pro Person & Nacht |