- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Bayern

| APP | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 2 x |

| DZ | 18 x | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dreibz | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 6 x | Keine Angabe |

| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| I-Raum Appartement | 2 x | 28 bis 60 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 12 x | 26 bis 49 € | ||
| II-Raum Appartement | 3 x | 38 bis 80 € | ||
| Familienzimmer | 3 x | 30 bis 56 € |

| Fewo | 4 x | 16 | Keine Angabe | |
| Zi. | 10 x | 20 | 14 €
pro Objekt & Nacht |

| 2 x | 7 |