
| 3 x |

| Ferienhaus | 1 x | 80 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ferienwohnung | 1 x | Keine Angabe | ||
| Unterkunft | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| apartment | 1 x | Keine Angabe |

| 2 x | 7 |

| Ferienwohnung | 2 x | 48 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnung 2 | 1 x | Keine Angabe |

| FeWo1 | 1 x | 54 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo3 | 1 x | Keine Angabe |

| FeWo | 1 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| grofam | 1 x | Keine Angabe |

| Ferienwohnung | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ-DZ-Mehrbett | 5 x | 15 €
pro Objekt & Nacht |

| 2 x |

| EZ/DWC | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 10 x | 29 | 37 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ mit DU/WC | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 2 x | Keine Angabe |