- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |

| 5 x | 20 |

| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht |

| Zimmer | 6 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 2 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 2 x | Keine Angabe |

| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| SU | 1 x | Keine Angabe | ||
| DBZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 12 x | 49 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 11 x | Keine Angabe | ||
| SU | 2 x | 7 | Keine Angabe | |
| EZ | 2 x | 32 €
pro Objekt & Nacht |

| Zimmer | 2 x | 23 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 7 x | 28 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 3 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 2 x | 31 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appart | 1 x | 31 €
pro Objekt & Nacht |