- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 1 x |

| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ C | 1 x | 8 | 13 €
pro Person & Nacht |

| 1 x | 8 |

| 5 x | 20 |

| 21 x | 42 |

| VP | 1 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 22 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| HP | 1 x | 8 €
pro Objekt & Nacht |

| 5 x |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| Ferienwohnungen Bedr | 2 x | 8 | 7 €
pro Person & Nacht | |
| Holiday flats Bedric | 2 x | 7 €
pro Person & Nacht | ||
| Ferienwohnungen Bedr | 2 x | 7 €
pro Person & Nacht |

| Ferienwohnung für bis 4 Personen | 4 x | 7 €
pro Person & Nacht | ||
| Ferienwohnung für bis 8 Personen | 2 x | 8 | 7 €
pro Person & Nacht |