- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 5 | 1 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 3 | 1 x | Keine Angabe |

| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| 10 x | 30 |

| 1 x |

| FH 4 | 14 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 6 | 14 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 8 | 14 x | 60 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 3 | 14 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 1 | 14 x | 8 | 48 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 5 | 18 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 9 | 14 x | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 7 | 18 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 2 | 14 x | 8 | 66 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 2 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 9 x | 35 €
pro Person & Nacht | ||
| Dreibettzimmer | 2 x | 32 €
pro Person & Nacht |

| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ C | 1 x | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | |
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht |

| 1 x | 8 |