- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| Ferienwohnung EG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung 1. OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung Nr. 5 | 1 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ferienwohnung 2. OG | 1 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | 16 €
pro Objekt & Nacht |

| 5 x | 20 |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht |

| Typ C | 1 x | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | |
| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht |

| 1 x | 180 |

| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| Dreibz | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | 26 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 14 x | 25 €
pro Person & Nacht |