- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe |

| 35 m² | 1 x | 46 bis 57 € pro Objekt & Nacht | ||
| 47 m² | 1 x | 50 bis 61 € | ||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € |

| Typ C | 1 x | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | |
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht |

| 1 x | 8 |

| 5 x | 20 |

| FeWo Edelweiß | 1 x | 44 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appartment Tulpe | 1 x | 39 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer Enzian | 1 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ C | 1 x | 8 | 13 €
pro Person & Nacht |