- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| Ez | 5 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 19 x | Keine Angabe |

| 35 m² | 1 x | 46 bis 57 € pro Objekt & Nacht | ||
| 58 m² | 3 x | 7 | 73 bis 84 € | |
| 47 m² | 1 x | 50 bis 61 € |

| FH 9 | 14 x | 8 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 2 | 14 x | 8 | 66 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 7 | 18 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 8 | 14 x | 60 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 3 | 14 x | 22 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 6 | 14 x | 46 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 5 | 18 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FH 1 | 14 x | 8 | 48 €
pro Objekt & Nacht | |
| FH 4 | 14 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| Typ C | 1 x | 8 | 13 €
pro Person & Nacht | |
| Typ A | 3 x | 15 €
pro Person & Nacht | ||
| Typ B | 4 x | 14 €
pro Person & Nacht |

| 5 x | 20 |

| DBZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 12 x | 49 €
pro Objekt & Nacht | ||
| SU | 1 x | Keine Angabe |

| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| FW 4+5 | 2 x | Keine Angabe | ||
| FW 1 rollst.ger. | 1 x | 51 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FW 2+3 | 2 x | 49 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |