
| 1 x |

| 3 Raum A | 3 x | 65 bis 120 € pro Objekt und Tag | ||
| 3 Raum J | 2 x | 80 bis 120 € | ||
| 2 Raum A | 10 x | 45 bis 95 € | ||
| 2 Raum B | 10 x | 48 bis 99 € |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 Raum | 3 x | 50 bis 90 € pro Objekt und Tag | ||
| 3 Raum | 2 x | 80 bis 135 € | ||
| Studio | 2 x | 50 bis 90 € | ||
| 2 Raum | 3 x | 45 bis 80 € |

| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 € | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| App | 1 x | 40 bis 80 € pro Objekt und Tag | ||
| Fewos | 1 x | Keine Angabe |