- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Cala ratjada

| Appartement 1 Schlafzimmer(3 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 50 bis 177 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio(2 Betten) | 1 x | 50 bis 117 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 39 bis 75 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 51 bis 123 € |

| Junior Suite - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 61 bis 88 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 65 bis 97 € | ||
| Junior Suite(3 Betten) | 1 x | 136 bis 220 € | ||
| Junior Suite(2 Betten 2 Extrabetten) | 1 x | 91 bis 147 € | ||
| Junior Suite(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 85 bis 139 € | ||
| Junior Suite(3 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 124 bis 205 € | ||
| Junior Suite(2 Betten) | 1 x | 91 bis 147 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 50 bis 81 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 68 bis 131 € | ||
| Doppelzimmer(3 Betten) | 1 x | 102 bis 197 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 63 bis 197 € |

| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 39 bis 66 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten 1 Extrabetten) | 1 x | 59 bis 156 € |

| 1 x |

| Doppelzimmer - Meerblick(2 Betten) | 1 x | 79 bis 161 € pro Objekt & Nacht | ||
| Familienzimmer(2 Betten 2 Extrabetten) | 1 x | 84 bis 166 € |

| Studio(2 Betten) | 1 x | 57 bis 114 € pro Objekt & Nacht | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer(4 Betten) | 1 x | 75 bis 142 € |

| 7 x | 14 |

| Finca | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienhaus Finca | 1 x | Keine Angabe |