
| 1 x | 300 |

| Platz | 20 x | 8 € pro Objekt und Tag | ||
| Dauerstellplatz | 4 x | Keine Angabe | ||
| Mobilhaus | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x | 180 |

| Platz/Pers. | 1 x | 8 | 4 € pro Objekt und Tag | |
| Jahrescamper | 1 x | Keine Angabe | ||
| PKW | 1 x | Keine Angabe | ||
| Zelt | 1 x | 6 € | ||
| Wohnmobil | 1 x | 6 € | ||
| Wohnw.-Vermiet. | 4 x | 22 € | ||
| Wohnwagen | 1 x | 6 € |

| TPlatz | 30 x | 12 € pro Objekt und Tag | ||
| DPlatz | 175 x | Keine Angabe | ||
| Dauerstellplatz | 3 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| FH | 5 x | 7 | 6 € pro Objekt und Tag | |
| FH | 15 x | Keine Angabe |