
| 1 x |

| Villa V4 | 1 x | 8 | 137 bis 332 € pro Objekt und Tag | |
| Suite T1 | 1 x | 65 bis 152 € | ||
| Bungalow T2 | 1 x | 97 bis 199 € | ||
| Wohnung T3 | 1 x | 105 bis 201 € | ||
| Studio | 1 x | 50 bis 102 € | ||
| Villa V3 | 1 x | 126 bis 295 € | ||
| Bungalow T1 | 1 x | 65 bis 126 € | ||
| Wohnung T1 | 1 x | 65 bis 126 € | ||
| Villa V5 | 1 x | 10 | 166 bis 372 € | |
| Wohnung T2 | 1 x | 86 bis 167 € |

| 1 x |

| FeWo | 4 x | 54 bis 82 € pro Objekt und Tag | ||
| FeWo | 4 x | 52 bis 80 € | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Studio | 2 x | 43 bis 68 € |

| FeHa | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | 150 € |

| Villa | 1 x | 12 | Keine Angabe | |
| FeWo | 1 x | 12 | 200 € |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |