- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Celle

| DZ | 13 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 5 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| PPZ | 8 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| T | 2 x | 31 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 1 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 7 x | 68 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 7 x | 100 €
pro Person & Nacht |

| FeWo's | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 1 x | Keine Angabe |