- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Deutschland

| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| 5 x |

| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe |

| FeWo | 3 x | Keine Angabe | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe |

| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht |

| Fammilienzimmer | 16 x | 97 bis 170 € pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 1 x | 65 bis 143 € | ||
| Doppelzimmer | 80 x | 148 bis 212 € |