- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Dresden

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| Typ D | 1 x | Keine Angabe | ||
| Typ A | 1 x | Keine Angabe | ||
| Typ C | 1 x | 46 €
pro Objekt & Nacht |

| 1-Raum-Appartement Einzelnutzung | 2 x | 29 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 1-Raum-Appartement | 4 x | 51 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 1-Raum-Appartement Komfort | 3 x | 59 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 3 x | 79 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x | 12 |

| 1 x |

| alle Zimmer für 12 P | 1 x | 12 | 565 €
pro Objekt & Nacht | |
| Schlafgalerie | 1 x | 115 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Apartment | 1 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Elbblickzimmer | 2 x | 90 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Therese-Malten-Zi. | 1 x | 110 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ehemalige Bibliothek | 1 x | 75 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x | 12 |

| 1 x |