- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Plattensee

| TI/C | 1 x | Keine Angabe | ||
| TI/A | 1 x | 40 €
pro Objekt & Nacht | ||
| TI/B | 1 x | Keine Angabe |

| 126B/5 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 126B/11 | 1 x | 11 | 72 €
pro Objekt & Nacht | |
| 126B/8 | 1 x | 8 | Keine Angabe |

| 29/2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 29/3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 29/4 | 1 x | 36 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x | 12 |

| 65A/4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 65AB/8 | 1 x | 8 | Keine Angabe | |
| 65 / A | 1 x | Keine Angabe | ||
| 65 / B | 1 x | Keine Angabe | ||
| 65B/5 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 65 A/B | 1 x | 11 | Keine Angabe |

| 15C/5 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 15B/3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 15A/4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 15 A/B | 1 x | 10 | Keine Angabe | |
| 15/A | 1 x | Keine Angabe | ||
| 15ABC | 1 x | 15 | Keine Angabe | |
| 15/B | 1 x | Keine Angabe |

| 17B/7 | 1 x | 7 | Keine Angabe | |
| 17A/4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 17AB/14 | 1 x | 14 | Keine Angabe | |
| 17B/10 | 1 x | 10 | Keine Angabe | |
| 17B/8 | 1 x | 8 | Keine Angabe |

| 1 x |