- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Italien

| Wohnungen Typ A | 1 x | 249 bis 575 € pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnungen Typ B | 2 x | 387 bis 720 € | ||
| Wohnungen Typ C | 3 x | 498 bis 939 € |

| Villa | 1 x | 12 | Keine Angabe | |
| Ferienhaus | 1 x | 12 | 250 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo | 3 x | 30 | 30 €
pro Objekt & Nacht | |
| FeHaus | 3 x | 20 | Keine Angabe |

| Apart1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 1-Zimmer-Wohnung | 8 x | 195 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Apart2 | 1 x | Keine Angabe |

| Zi | 6 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FeWo | 1 x | 80 €
pro Objekt & Nacht |

| 2-Zi. | 3 x | Keine Angabe | ||
| 1-Zi | 1 x | Keine Angabe | ||
| 3-Zi. | 3 x | Keine Angabe |

| Fewo 3 Zi | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 3 Zi | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 4 Zi | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 3 Zi | 1 x | Keine Angabe | ||
| Fewo 3 Zi | 1 x | Keine Angabe |

| La Lan | 1 x | 8 | Keine Angabe | |
| La Log | 1 x | 10 | Keine Angabe |
| 3 x |