
| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| Landhaus Rolofshagen | 5 x | 19 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Gutshaus Werder | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Gutshaus Katzenow | 4 x | 28 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Reiterhof Katzenow | 2 x | 19 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| FeWo | 1 x | 40 bis 70 € pro Objekt & Nacht | ||
| Dat-Strandhus | 1 x | Keine Angabe |