- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Kroatien

| 15 x |

| 12 x |

| 30 x |

| Casa Maria | 1 x | 49 bis 62 € pro Objekt & Nacht | ||
| Casa Katica | 1 x | 39 bis 51 € | ||
| Casa Laura | 1 x | 30 bis 36 € |

| 15 x |

| 21 x | 42 |

| 1 x |

| 20 x |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 70 bis 96 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 82 bis 110 € |

| 12 x |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 111 bis 463 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer - De Luxe(2 Betten) | 1 x | 123 bis 509 € |

| Einzelzimmer - Meerblick(1 Betten) | 1 x | 145 bis 257 € pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 109 bis 209 € | ||
| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 109 bis 209 € | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 130 bis 245 € | ||
| Doppelzimmer - Meerblick(2 Betten) | 1 x | 165 bis 318 € |

| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 65 bis 128 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer - Einzelnutzung(1 Betten) | 1 x | 90 bis 112 € |

| Einzelzimmer(1 Betten) | 1 x | 73 bis 106 € pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer(2 Betten) | 1 x | 93 bis 145 € |

| 10 x |

| 8 x |

| DZ 1/2 | 1 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ 1/2+1 | 2 x | 36 | Keine Angabe |

| 15 x |