- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 1 x | 8 |

| 1 x |

| 1 x |

| 3 x |

| 27 x |

| 3 x |

| 5 x |

| Typ C | 6 x | 105 bis 160 € pro Objekt & Nacht | ||
| Typ B | 6 x | 70 bis 136 € | ||
| Typ A | 6 x | 99 bis 149 € |

| App.3. | 1 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnung | 1 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.1. | 1 x | 28 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.4. | 1 x | 26 €
pro Objekt & Nacht | ||
| App.2. | 1 x | 28 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |