
| Appartement 2 Schlafzimmer(3 Betten) | 1 x | 197 bis 520 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio - Executive(2 Betten) | 1 x | 91 bis 636 € | ||
| Appartement 2 Schlafzimmer(4 Betten) | 1 x | 197 bis 772 € | ||
| Appartement 2 Schlafzimmer(2 Betten) | 1 x | 197 bis 520 € | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer - Executive(3 Betten) | 1 x | 155 bis 469 € | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer - Executive(4 Betten) | 1 x | 178 bis 538 € | ||
| Studio(1 Betten) | 1 x | 91 bis 362 € | ||
| Studio - Executive(3 Betten) | 1 x | 135 bis 846 € | ||
| Appartement 1 Schlafzimmer(6 Betten) | 1 x | 271 bis 747 € | ||
| Studio(2 Betten) | 1 x | 91 bis 362 € | ||
| Studio - Executive(4 Betten) | 1 x | 162 bis 965 € |

| Appartement 1 Schlafzimmer(4 Betten) | 1 x | 366 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Studio(2 Betten) | 1 x | 250 bis 287 € |

| Apartment mit 1 Schlafzimmer | 1 x | 65 bis 79 € pro Objekt & Nacht | ||
| Apartment mit 2 Schlafzimmern | 1 x | 72 bis 86 € |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| Appartement 1 Schlafzimmer(4 Betten) | 1 x | 336 bis 403 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio(2 Betten) | 1 x | 184 bis 299 € |

| Studio(2 Betten) | 1 x | 234 bis 438 € pro Objekt & Nacht | ||
| Familienzimmer(2 Betten 2 Extrabetten) | 1 x | 233 bis 313 € | ||
| Studio(1 Betten) | 1 x | 224 bis 370 € |

| Studio(1 Betten) | 1 x | 76 bis 198 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio(2 Betten) | 1 x | 76 bis 198 € |

| Beach View | 1 x | Keine Angabe | ||
| Sea View | 1 x | Keine Angabe |