- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| Typ B | 6 x | 70 bis 136 € pro Objekt & Nacht | ||
| Typ C | 6 x | 105 bis 160 € | ||
| Typ A | 6 x | 99 bis 149 € |

| 79F/3 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 79F/4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 79F/2 | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| 79B/4 | 1 x | Keine Angabe | ||
| 79B/2 | 1 x | 25 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 79B/3 | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| Fewo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer | 3 x | 19 €
pro Objekt & Nacht |

| 4 x |

| 1-Zimmer-Wohnung | 8 x | 195 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Apart1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Apart2 | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| App | 200 x | 25 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Hot | 100 x | Keine Angabe |