- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| Doppelzimmer | 1 x | 25 €
pro Person & Nacht | ||
| einzelzimmer | 1 x | 25 €
pro Person & Nacht |

| 1.Stock m.Balkon | 5 x | 25 bis 35 € pro Objekt & Nacht | ||
| Erdgeschoß | 5 x | 20 bis 28 € |

| "Mare" EZ 1.OG | 1 x | 28 €
pro Objekt & Nacht | ||
| "Sunrise" DZ 1.OG | 1 x | 52 €
pro Objekt & Nacht | ||
| "Soleil" DZ 2.OG mit Balkon | 1 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| Doppelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ-T | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| 4 x |

| Zi | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ,EZ | 5 x | 12 | Keine Angabe | |
| Bärenhaus ca. 65qm | 2 x | 98 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ, EZ | 3 x | Keine Angabe |

| FeWo Edelweiß | 1 x | 44 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer Enzian | 1 x | 33 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Appartment Tulpe | 1 x | 39 €
pro Objekt & Nacht |

| 3 x | 9 |

| 2 x | 15 |