- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Franken

| EZ-R | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe | ||
| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 1 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 15 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht |

| 1 x |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | 41 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 4 x | 19 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ + EZ | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 2-Bett | 3 x | 18 €
pro Objekt & Nacht | ||
| 3-Bett | 1 x | Keine Angabe |

| Zi | 9 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 44 x | 45 €
pro Objekt & Nacht |
| 1 x | 20 |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 10 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe |