- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Franken

| 1 x |

| DZ 4 | 2 x | Keine Angabe | ||
| EZ-R | 1 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ 1 | 8 x | 57 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ 3 | 14 x | Keine Angabe | ||
| EDZ 2 | 4 x | Keine Angabe |

| Einzelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 15 x | 30 €
pro Person & Nacht |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |

| 1 x |
| 1 x | 20 |

| 1 x |

| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 10 x | Keine Angabe |