- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Griechenland
| FW 1 | 2 x | Auf Anfrage |
||
| FW 6 | 2 x | Auf Anfrage |
||
| FW 3 | 1 x | Auf Anfrage |
||
| FW 2 | 1 x | Auf Anfrage |
||
| FW 5 | 1 x | Auf Anfrage |
||
| FW 4 | 2 x | Auf Anfrage |
| 1-Zi-Appartements | 4 x | Auf Anfrage |
||
| 2-Zi-Appartements | 2 x | Auf Anfrage |
| FeWo | 1 x |
| Einzelzimmer | 10 x | 29 bis 46 €pro Person & Nacht |
||
| Familienzimmer | 15 x | 36 bis 49 €pro Person & Nacht |
||
| Doppelzimmer | 40 x | 19 bis 34 €pro Person & Nacht |
| n/a | 1 x |
| Studios Apartments | 1 x | 22 bis 32 €pro Objekt & Nacht |
||
| Zi-App | 7 x | Auf Anfrage |
| TURTLE ISLAND SEAVIEW STUDIO | 1 x | 71 bis 98 €pro Objekt & Nacht |
||
| FAMILIEN GALERIE APPARTEMENTS | 1 x | 130 bis 168 €pro Objekt & Nacht |
||
| FAMILIEN MAISONETTES | 1 x | 121 bis 160 €pro Objekt & Nacht |
| FeWo | 3 x |
7
|
| n/a | 3 x |
9
|