- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Bayern

| WELLNESS-SUITE | 1 x | 40 €
pro Person & Nacht | ||
| TRAUM Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer BERGKRISTALL | 1 x | Keine Angabe | ||
| KUSCHEL SUITE | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer Classic | 1 x | Keine Angabe | ||
| TURM Suite | 1 x | Keine Angabe |

| FEWO | 2 x | 93 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ JVF | 5 x | 66 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ | 50 x | 54 €
pro Person & Nacht |

| Doppelzimmer | 69 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer Komfort | 8 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |

| 3 x | 140 |