
| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 7 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |

| EZ | 18 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 24 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DRZ | 8 x | Keine Angabe |

| EZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| DBZ | 2 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| FeHa | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zi od DZ | 15 x | 30 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 20 x | 34 €
pro Objekt & Nacht |
| 1 x | 44 |

| Einzelzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 27 x | Keine Angabe |
| DZ | 12 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |