- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Niedersachsen

| EZ | 1 x | 30 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 2 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 6 x | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| 2 x |

| Fewo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Wohnung | 2 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo | 1 x | Keine Angabe |

| DZ Klassik | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 20 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| Pension | 1 x | 60 | 26 €
pro Objekt & Nacht | |
| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe | |
| 20 | 30 x | 60 | Keine Angabe |

| EZ | 10 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 28 x | 45 | 33 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 6 x | 34 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe |

| Ferienwohnung 1. OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung 2.OG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnung EG | 1 x | Keine Angabe | ||
| Hotel-Apartment | 1 x | Keine Angabe | ||
| Komfort-Doppelzimmer | 1 x | Keine Angabe |