- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 9 x | 29 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 22 x | 70 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 3 x | 37 €
pro Objekt & Nacht | ||
| HP | 1 x | 8 €
pro Objekt & Nacht | ||
| VP | 1 x | 15 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 5 x | 36 €
pro Objekt & Nacht |

| 2 x | 7 |

| Ziwest | 1 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Ziteme | 3 x | Keine Angabe | ||
| Ziost | 1 x | Keine Angabe |

| Einzel | 3 x | Keine Angabe | ||
| 3-Bett | 2 x | Keine Angabe | ||
| Fewo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 5 x | 18 €
pro Person & Nacht |

| Doppelzimmer | 7 x | 52 bis 68 € pro Objekt & Nacht | ||
| Zweibettzimmer | 4 x | 22 bis 62 € | ||
| Ferienwohnung | 1 x | 44 bis 64 € |

| Doppelzimmer | 40 x | 24 bis 43 € pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 10 x | 32 bis 58 € | ||
| Familienzimmer | 15 x | 40 bis 52 € |

| 1 x |

| Ap | 3 x | 35 €
pro Objekt & Nacht | ||
| St | 6 x | Keine Angabe |