- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| EZ | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| APP | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe |

| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe |

| ZBZ | 24 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 2 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 9 x | 20 €
pro Person & Nacht | ||
| Fam.Z | 4 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 3 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer mit Frühstück | 9 x | 38 bis 49 € pro Objekt & Nacht | ||
| Vierbettzimmer mit Frühstück | 4 x | 63 bis 74 € |

| Doppelzimmer | 14 x | 100 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 4 x | 50 €
pro Person & Nacht |

| DZ | 22 x | Keine Angabe | ||
| DBZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| SU | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 12 x | 49 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FAAP | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| EZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| Dreibz | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 18 x | 26 €
pro Objekt & Nacht |