- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Europa

| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe |

| 5 DZ | 5 x | 34 €
pro Person & Nacht | ||
| Fewo 2 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Fewo 1 | 2 x | 63 €
pro Objekt & Nacht |

| DeLuxe | 1 x | Keine Angabe | ||
| Standart | 10 x | Keine Angabe |

| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe | ||
| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht |

| 21 x | 42 |

| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 9 x | Keine Angabe | ||
| Appartement | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 9 x | 40 €
pro Objekt & Nacht |

| 9 x | 38 |

| DZmB | 5 x | 10 | Keine Angabe | |
| Suite | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 5 x | 10 | 23 €
pro Objekt & Nacht | |
| Apartm | 1 x | Keine Angabe |