
| 1 x | 85 |

| DZ + MBZ | 6 x | Keine Angabe | ||
| Appartement groß | 4 x | Keine Angabe | ||
| Appartement klein | 4 x | Keine Angabe |

| DZ DEL | 12 x | 73 € pro Person und Tag | ||
| FA | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 4 x | 49 € | ||
| DZ KOM | 29 x | 66 € | ||
| APT | 9 x | 75 € |

| 3 x |

| 2 x |

| Zirben Komfort Suite | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zirben Komfort Familienzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Pölvenzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Pölven- oder Hohe Salve Zimmer | 14 x | Keine Angabe | ||
| Greil's Schmuckkastl | 1 x | Keine Angabe |