
| 1 x | 85 |

| APT | 9 x | 75 bis 79 € pro Person und Tag | ||
| DZ DEL | 12 x | 73 bis 79 € | ||
| DZ KOM | 29 x | 66 bis 72 € | ||
| EZ | 4 x | 49 € | ||
| FA | 4 x | Keine Angabe |

| Familienzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zirben Komfort Suite | 2 x | Keine Angabe | ||
| Pölvenzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zirben Komfort Familienzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Pölven- oder Hohe Salve Zimmer | 14 x | Keine Angabe | ||
| Greil's Schmuckkastl | 1 x | Keine Angabe |

| Panorama DZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Grand Lit Zimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Zimmer mit Loggia | 1 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| EZ | 3 x | 44 € pro Objekt und Tag | ||
| DZ | 15 x | Keine Angabe |

| fewo5 | 2 x | Keine Angabe | ||
| fewo | 1 x | Keine Angabe | ||
| ez | 3 x | Keine Angabe | ||
| fewo7 | 3 x | 7 | Keine Angabe | |
| app7 | 3 x | 7 | Keine Angabe | |
| dz | 12 x | Keine Angabe | ||
| drzb | 2 x | Keine Angabe | ||
| app5 | 2 x | Keine Angabe | ||
| dzb | 6 x | Keine Angabe | ||
| ezb | 1 x | Keine Angabe | ||
| drz | 3 x | Keine Angabe |

| KZB | 6 x | Keine Angabe | ||
| THZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| FZ | 1 x | 7 | Keine Angabe | |
| STZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| KZA | 6 x | Keine Angabe |