
| APT | 9 x | 75 € pro Person und Tag | ||
| DZ DEL | 12 x | 73 € | ||
| FA | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 4 x | 49 € | ||
| DZ KOM | 29 x | 66 € |

| Zirben Komfort Suite | 2 x | Keine Angabe | ||
| Zirben Komfort Familienzimmer | 1 x | Keine Angabe | ||
| Greil's Schmuckkastl | 1 x | Keine Angabe | ||
| Pölvenzimmer | 4 x | Keine Angabe | ||
| Familienzimmer | 2 x | Keine Angabe | ||
| Pölven- oder Hohe Salve Zimmer | 14 x | Keine Angabe |

| Lu-Zi | 5 x | Keine Angabe | ||
| Sp-Zi | 10 x | Keine Angabe | ||
| Ko-Zi | 25 x | 51 € |

| 1 x |

| Typ Sonnhof | 4 x | 49 € pro Objekt und Tag | ||
| Juniorsuite | 12 x | Keine Angabe |

| FZ | 1 x | 7 | Keine Angabe | |
| KZA | 6 x | Keine Angabe | ||
| STZ | 2 x | Keine Angabe | ||
| KZB | 6 x | Keine Angabe | ||
| THZ | 1 x | Keine Angabe |