- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 5 x |

| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe |

| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe |

| DZ Katerogie 2 | 25 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 18 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 1 | 22 x | Keine Angabe | ||
| DZ Katerogie 3 | 22 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 3 x | Keine Angabe |

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| EZ | 40 x | 75 €
pro Objekt & Nacht | ||
| KU-WE | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 80 x | 90 €
pro Objekt & Nacht |