- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| DZ | 8 x | 65 €
pro Objekt & Nacht | ||
| EZ | 4 x | 45 €
pro Objekt & Nacht | ||
| APP | 1 x | Keine Angabe |

| 5 x |

| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| Doppelzimmer | 6 x | 36 €
pro Person & Nacht | ||
| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| App. 2 Raum | 1 x | 80 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ | 28 x | 50 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 56 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo 2 | 1 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| FeWo 1 | 1 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 1 x | Keine Angabe | ||
| Dreibettz. | 2 x | Keine Angabe |

| DZs | 6 x | Keine Angabe | ||
| EZk | 3 x | Keine Angabe | ||
| DZk | 3 x | Keine Angabe |

| 1 x | 16 |

| DZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| DZ mit HP | 4 x | 36 €
pro Objekt & Nacht |

| FeWo | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ *** inkl. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| Maisonettenapp. | 4 x | Keine Angabe | ||
| EZ ** | 14 x | Keine Angabe | ||
| ZI-Eltern/Kinder | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ *** inkl. Balkon | 9 x | Keine Angabe | ||
| DZ ** | 18 x | Keine Angabe |