- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 1 x | 25 €
pro Person & Nacht | ||
| einzelzimmer | 1 x | 25 €
pro Person & Nacht |

| Erdgeschoß | 5 x | 20 bis 28 € pro Objekt & Nacht | ||
| 1.Stock m.Balkon | 5 x | 25 bis 35 € |

| Apartment | 2 x | 40 bis 85 € pro Objekt & Nacht | ||
| Maisonette | 3 x | 40 bis 85 € | ||
| Studio | 7 x | 34 bis 65 € |

| Fewo | 4 x | Keine Angabe | ||
| Apart. | 4 x | Keine Angabe | ||
| Zi | 4 x | 55 €
pro Objekt & Nacht |

| DZ 1/2 | 1 x | 27 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ 1/2+1 | 2 x | 36 | Keine Angabe |

| Monolocale | 1 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Trilocale | 1 x | 92 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Bilocale | 1 x | 69 €
pro Objekt & Nacht |

| Suite | 2 x | 140 €
pro Person & Nacht | ||
| Villa Kimen | 10 x | 29 €
pro Person & Nacht | ||
| Apartment | 1 x | 105 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 170 x | 33 €
pro Person & Nacht |

| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe |