- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| DZ m. Balkon | 8 x | Keine Angabe | ||
| DZ Standard | 3 x | 30 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 5 x | Keine Angabe | ||
| DZ o. Balkon | 4 x | Keine Angabe | ||
| MBZ | 4 x | Keine Angabe | ||
| App. m. Balkon | 11 x | Keine Angabe |

| APP2 | 155 x | Keine Angabe | ||
| PENTH2 | 9 x | Keine Angabe | ||
| APP1,5 | 43 x | Keine Angabe | ||
| APP3 | 33 x | Keine Angabe | ||
| DZ | 142 x | Keine Angabe | ||
| APP1 | 162 x | Keine Angabe | ||
| PENTH3 | 9 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 142 x | 68 €
pro Objekt & Nacht |

| Suite | 1 x | 20 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 1 x | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 1 x | Keine Angabe |

| 30 x |

| Suite | 1 x | 198 bis 358 € pro Objekt & Nacht | ||
| Zimmer | 85 x | 102 bis 142 € |

| Zi | 1 x | 36 €
pro Objekt & Nacht | ||
| FEWO | 6 x | Keine Angabe |

| Doppelzimmer | 132 x | Keine Angabe | ||
| Einzelzimmer | 3 x | Keine Angabe | ||
| Suite | 7 x | Keine Angabe |

| Studio | 1 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 4 x | 20 €
pro Objekt & Nacht |