- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis

| 4 x |

| 2 x |

| 1.Stock m.Balkon | 5 x | 25 bis 35 € pro Objekt & Nacht | ||
| Erdgeschoß | 5 x | 20 bis 28 € |

| Typ A | 6 x | 99 bis 149 € pro Objekt & Nacht | ||
| Typ C | 6 x | 105 bis 160 € | ||
| Typ B | 6 x | 70 bis 136 € |

| Maisonette | 3 x | 40 bis 85 € pro Objekt & Nacht | ||
| Studio | 7 x | 34 bis 65 € | ||
| Apartment | 2 x | 40 bis 85 € |

| Haus | 4 x | 8 | Keine Angabe | |
| Ferienhaus | 8 x | 40 | Keine Angabe | |
| FeWo | 1 x | Keine Angabe | ||
| Villa Christina | 1 x | 70 €
pro Objekt & Nacht |

| 7 x |

| Studio | 6 x | 40 bis 65 € pro Objekt & Nacht | ||
| Apartment | 3 x | 70 bis 110 € |