- Suche
- Detailsuche
- Karte
- Verzeichnis Italien

| DZ-Standard | 80 x | 55 €
pro Person & Nacht | ||
| FAM-Standard | 6 x | Keine Angabe |

| Bilocale | 1 x | 69 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Monolocale | 1 x | 55 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Trilocale | 1 x | 92 €
pro Objekt & Nacht |

| 1 x |

| Wohnungen Typ C | 3 x | 498 bis 939 € pro Objekt & Nacht | ||
| Wohnungen Typ B | 2 x | 387 bis 720 € | ||
| Wohnungen Typ A | 1 x | 249 bis 575 € |

| Suite | 10 x | Keine Angabe | ||
| Garni | 10 x | Keine Angabe | ||
| FeWo | 15 x | Keine Angabe |

| 1 x |

| 1 x | 28 |

| 1 x |